Twitter ranking as of 2023年04月02日
| 1. | | 11,558,848 | GOT7 |
| 2. | 권지용 | 8,491,727 | BIGBANG |
| 3. | 변백현 | 7,719,340 | EXO |
| 4. | 최시원 | 7,193,217 | SUPER JUNIOR |
| 5. | 박산다라 | 5,865,608 | |
| 6. | 이동해 | 5,287,678 | SUPER JUNIOR |
| 7. | 김강훈 | 5,059,176 | SUPER JUNIOR |
| 8. | きゃりーぱみゅぱみゅ | 5,015,563 | Kyary Pamyupamyu |
| 9. | 橋本環奈 | 4,429,490 | |
| 10. | 박정수 | 4,354,843 | SUPER JUNIOR |
| 11. | 深田えいみ | 3,472,596 | |
| 12. | 指原莉乃 | 3,415,385 | Not Yet |
| 13. | 최영재 | 3,208,768 | GOT7 |
| 14. | 동영배 | 3,150,451 | BIGBANG, Taeyang |
| 15. | 小嶋陽菜 | 3,105,284 | |
| 16. | 권보아 | 3,084,985 | BoA, GOT the beat |
| 17. | 이혁재 | 2,815,520 | SUPER JUNIOR |
| 18. | 신동희 | 2,736,819 | SUPER JUNIOR |
| 19. | 공민지 | 2,397,914 | |
| 20. | 篠田麻里子 | 2,375,350 | |
| 21. | 山本彩 | 2,244,174 | |
| 22. | | 2,229,395 | f(x) |
| 23. | 板野友美 | 2,095,368 | |
| 24. | 前田敦子 | 1,991,643 | |
| 25. | 조규현 | 1,829,806 | SUPER JUNIOR |
| 26. | 김유겸 | 1,704,579 | GOT7 |
| 27. | 이지은 | 1,602,052 | IU |
| 28. | 이채린 | 1,465,166 | |
| 29. | 서주현 | 1,391,727 | Girls' Generation, Girls' Generation-TTS |
| 30. | 浜崎あゆみ | 1,331,775 | Ayumi Hamasaki |
| 31. | 柏木由紀 | 1,309,028 | |
| 32. | 大島優子 | 1,246,124 | Not Yet |
| 33. | 高橋しょう子 | 1,137,162 | |
| 34. | 松井玲奈 | 1,063,832 | |
| 35. | 横山由依 | 975,386 | Not Yet |
| 36. | 이민영 | 939,052 | |
| 37. | 中川翔子 | 907,923 | |
| 38. | 川栄李奈 | 890,408 | |
| 39. | 宮脇咲良 | 849,351 | LE SSERAFIM |
| 40. | 島崎遥香 | 774,274 | |
| 41. | 渡辺美優紀 | 702,873 | |
| 42. | 峯岸みなみ | 697,197 | |
| 43. | | 696,103 | GOT7 |
| 44. | 구하라 | 675,429 | |
| 45. | 吉田朱里 | 667,678 | |
| 46. | | 642,912 | |
| 47. | 이선미 | 604,096 | SUNMI |
| 48. | 高城亜樹 | 603,740 | |
| 49. | 秋元才加 | 599,526 | |
| 50. | 最上もが | 597,472 | |
| 51. | 北原里英 | 594,029 | Not Yet |
| 52. | 高橋みなみ | 571,021 | |
| 53. | 박규리 | 557,718 | |
| 54. | 入山杏奈 | 556,152 | |
| 55. | 天木じゅん | 499,494 | |
| 56. | 白間美瑠 | 499,300 | Shiroma Miru |
| 57. | 梅田彩佳 | 498,053 | |
| 58. | 渋谷凪咲 | 469,899 | |
| 59. | 大森靖子 | 466,333 | ZOCX |
| 60. | 강의건 | 459,808 | Kang Daniel |
| 61. | 宮澤佐江 | 436,781 | |
| 62. | 山田菜々 | 436,652 | |
| 63. | ハルナ | 430,430 | SCANDAL |
| 64. | 矢吹奈子 | 425,196 | |
| 65. | 平野綾 | 418,009 | |
| 66. | 박예은 | 415,431 | |
| 67. | 木﨑ゆりあ | 411,322 | |
| 68. | 민선예 | 401,320 | |
| 69. | 河西智美 | 397,880 | |
| 70. | マミ | 394,900 | SCANDAL |
| 71. | トモミ | 387,523 | SCANDAL |
| 72. | 우혜림 | 384,235 | |
| 73. | 김현아 | 379,767 | HyunA |
| 74. | 齊藤なぎさ | 377,105 | |
| 75. | 황미영 | 361,648 | Girls' Generation, Girls' Generation-TTS |
| 76. | 大場美奈 | 357,773 | SKE48 |
| 77. | 長濱ねる | 349,346 | |
| 78. | 大家志津香 | 335,267 | |
| 79. | 永尾まりや | 329,258 | |
| 80. | 宮崎美穂 | 326,806 | |
| 81. | 増田有華 | 326,204 | |
| 82. | 野澤玲奈 | 311,592 | |
| 83. | 市川美織 | 306,201 | |
| 84. | 김효연 | 298,381 | Girls' Generation, Girls' Generation-Oh!GG, GOT the beat |
| 85. | 本田仁美 | 292,601 | SAY MY NAME |
| 86. | 한승연 | 290,648 | |
| 87. | 西野七瀬 | 286,149 | |
| 88. | 鈴木愛理 | 280,035 | Buono! |
| 89. | 向井地美音 | 279,429 | AKB48 |
| 90. | 太田夢莉 | 278,234 | |
| 91. | 水湊みお | 270,386 | |
| 92. | 前山田健一 | 267,612 | |
| 93. | 矢倉楓子 | 267,246 | |
| 94. | 田中美久 | 267,073 | |
| 95. | 石田晴香 | 266,660 | |
| 96. | 岡田紗佳 | 266,440 | |
| 97. | 倉持明日香 | 264,358 | |
| 98. | 岡田奈々 | 264,284 | Okada Nana |
| 99. | 村瀬紗英 | 262,516 | |
| 100. | 加藤玲奈 | 253,411 | |
| 101. | 島田晴香 | 250,566 | |
| 102. | 松井珠理奈 | 244,932 | Love Crescendo |
| 103. | 大島麻衣 | 238,453 | |
| 104. | 夢眠ねむ | 234,044 | |
| 105. | 朝日奈央 | 233,096 | Maintenance |
| 106. | 大谷映美里 | 229,840 | =LOVE |
| 107. | 최예나 | 228,957 | YENA |
| 108. | 新谷姫加 | 225,089 | SHAMLOCK |
| 109. | 篠崎愛 | 222,970 | |
| 110. | 谷川愛梨 | 220,640 | |
| 111. | 박소연 | 219,783 | |
| 112. | 須藤凜々花 | 214,375 | |
| 113. | 山内鈴蘭 | 211,552 | SKE48 |
| 114. | 小林香菜 | 210,671 | |
| 115. | 上西恵 | 206,183 | |
| 116. | May'n | 204,124 | |
| 117. | 古川未鈴 | 203,940 | |
| 118. | 竹内美宥 | 200,585 | |
| 119. | 小嶋真子 | 200,366 | |
| 120. | 仁藤萌乃 | 198,322 | |
| 121. | 藍染カレン | 197,650 | |
| 122. | 岸みゆ | 193,184 | #Babababambi |
| 123. | 山口真帆 | 187,658 | |
| 124. | 須田亜香里 | 187,638 | |
| 125. | 片岡未優 | 184,213 | Nijicon |
| 126. | 伊藤麻希 | 182,980 | LinQ, Maintenance |
| 127. | 成瀬瑛美 | 181,929 | |
| 128. | 佐々木舞香 | 181,307 | =LOVE |
| 129. | 井上小百合 | 181,108 | |
| 130. | 藤咲彩音 | 178,078 | |
| 131. | 川上千尋 | 176,334 | NMB48 |
| 132. | 松井咲子 | 174,696 | |
| 133. | 高柳明音 | 171,431 | |
| 134. | ちゅん | 170,509 | Juju |
| 135. | 村山彩希 | 169,017 | AKB48 |
| 136. | 湊崎紗夏 | 167,637 | Twice |
| 137. | 손지현 | 167,034 | |
| 138. | 菊地亜美 | 166,480 | |
| 139. | 川島海荷 | 165,933 | |
| 140. | 相沢梨紗 | 165,003 | |
| 141. | 鈴木まりや | 164,271 | |
| 142. | 野口衣織 | 163,751 | =LOVE |
| 143. | 大和田南那 | 162,398 | |
| 144. | 中村麻里子 | 160,628 | |
| 145. | 志田友美 | 156,782 | Yumemiru Adolescence |
| 146. | 小笠原茉由 | 156,503 | |
| 147. | 岸野里香 | 155,924 | |
| 148. | 小栗有以 | 154,836 | AKB48 |
| 149. | 沖田彩華 | 153,654 | |
| 150. | 武藤十夢 | 152,168 | |
| 151. | 木下百花 | 150,031 | |
| 152. | 川上礼奈 | 147,354 | |
| 153. | 根本凪 | 144,913 | Nijicon |
| 154. | 倖田來未 | 144,541 | |
| 155. | 田野優花 | 143,579 | |
| 156. | ペイトン尚未 | 143,545 | Liela!, Maintenance |
| 157. | 兒玉遥 | 143,462 | |
| 158. | 平松可奈子 | 142,709 | |
| 159. | 柊宇咲 | 141,350 | #Babababambi |
| 160. | Alex Christine | 140,707 | AleXa |
| 161. | 齋藤樹愛羅 | 131,665 | =LOVE |
| 162. | 鈴木瞳美 | 131,581 | ≠ME |
| 163. | 藤江れいな | 128,957 | |
| 164. | 髙松瞳 | 128,948 | =LOVE |
| 165. | 薮下柊 | 128,452 | |
| 166. | 門脇佳奈子 | 125,890 | |
| 167. | 野呂佳代 | 125,477 | |
| 168. | 本郷柚巴 | 122,376 | |
| 169. | 篠原冴美 | 121,947 | |
| 170. | 김세정 | 119,297 | |
| 171. | 柴田阿弥 | 119,163 | |
| 172. | 平嶋夏海 | 118,537 | |
| 173. | 谷崎早耶 | 118,170 | ≠ME |
| 174. | 植村梓 | 118,051 | |
| 175. | 瀧野由美子 | 113,161 | |
| 176. | 松岡はな | 112,848 | |
| 177. | 추소정 | 112,109 | WJSN, WJSN The Black |
| 178. | 上西怜 | 110,829 | NMB48 |
| 179. | 川後陽菜 | 109,593 | |
| 180. | 三田麻央 | 109,166 | |
| 181. | 谷口めぐ | 108,765 | |
| 182. | 茂木忍 | 105,720 | |
| 183. | 千葉恵里 | 105,282 | AKB48 |
| 184. | 東由樹 | 105,002 | |
| 185. | 音嶋莉沙 | 104,026 | =LOVE |
| 186. | 諸橋沙夏 | 103,348 | =LOVE |
| 187. | 荻野由佳 | 102,284 | |
| 188. | 松下玲緒菜 | 102,060 | Maneki-Kecak |
| 189. | 尾木波菜 | 101,340 | ≠ME |
| 190. | 中田花奈 | 101,041 | |
| 191. | 吉沢朱音 | 100,052 | |
| 192. | 加藤夕夏 | 99,903 | |
| 193. | 西井万理那 | 99,227 | |
| 194. | 古畑奈和 | 99,180 | |
| 195. | 大場花菜 | 99,101 | =LOVE |
| 196. | 前田亜美 | 97,539 | |
| 197. | 内田眞由美 | 97,521 | |
| 198. | 小鳥遊るい | 96,891 | #Babababambi |
| 199. | 岡部麟 | 96,664 | |
| 200. | 山本杏奈 | 96,540 | =LOVE |
| 201. | 瀧脇笙古 | 96,345 | =LOVE |
| 202. | 冨田菜々風 | 94,513 | ≠ME |
| 203. | 内巻き | 94,340 | |
| 204. | 星野みなみ | 94,013 | |
| 205. | 川本紗矢 | 91,811 | |
| 206. | 福本愛菜 | 91,437 | |
| 207. | 荻野可鈴 | 91,246 | Yumemiru Adolescence |
| 208. | 小田桐奈々 | 88,028 | Houkago Princess |
| 209. | 戸島花 | 87,892 | |
| 210. | 磯佳奈江 | 87,351 | |
| 211. | 福岡聖菜 | 86,942 | AKB48 |
| 212. | 中西智代梨 | 85,451 | |
| 213. | 松岡菜摘 | 85,446 | |
| 214. | 田島芽瑠 | 85,421 | |
| 215. | 西野未姫 | 84,950 | Maintenance |
| 216. | 斉藤真木子 | 84,770 | SKE48 |
| 217. | 松村香織 | 84,769 | |
| 218. | 宮内凜 | 84,436 | Maneki-Kecak |
| 219. | 朝長美桜 | 84,058 | |
| 220. | 京佳 | 83,221 | Yumemiru Adolescence |
| 221. | 近藤沙瑛子 | 82,926 | #Babababambi |
| 222. | 秦佐和子 | 82,708 | |
| 223. | 横山ルリカ | 82,680 | |
| 224. | 菅波美玲 | 82,426 | ≠ME |
| 225. | 小嶋菜月 | 81,723 | |
| 226. | 谷真理佳 | 81,652 | |
| 227. | 込山榛香 | 81,384 | AKB48 |
| 228. | 山内瑞葵 | 80,375 | AKB48 |
| 229. | 岩立沙穂 | 79,905 | AKB48 |
| 230. | 和田彩花 | 79,183 | ANGERME |
| 231. | 三品瑠香 | 79,166 | World Standard |
| 232. | 本田珠由記 | 79,040 | ≠ME |
| 233. | 小嶋花梨 | 77,918 | NMB48 |
| 234. | 高野祐衣 | 77,742 | |
| 235. | 中川美優 | 77,672 | Maneki-Kecak |
| 236. | 桜井玲香 | 76,707 | |
| 237. | 伊豆田莉奈 | 76,508 | BNK48 |
| 238. | 岩田華怜 | 75,520 | |
| 239. | 織田奈那 | 74,706 | |
| 240. | 駒谷仁美 | 74,536 | |
| 241. | 藤川千愛 | 74,227 | Maneki-Kecak |
| 242. | 石塚朱莉 | 73,244 | |
| 243. | 熊崎晴香 | 73,105 | Love Crescendo, SKE48 |
| 244. | 樋渡結依 | 72,770 | |
| 245. | 蟹沢萌子 | 72,482 | ≠ME |
| 246. | 内木志 | 72,409 | |
| 247. | 上枝恵美加 | 72,068 | |
| 248. | 石田優美 | 71,981 | NMB48 |
| 249. | 藤田奈那 | 71,786 | |
| 250. | 永田詩央里 | 71,336 | ≠ME |
| 251. | 木本花音 | 71,333 | |
| 252. | 小山ひな | 70,678 | Kamiyado |
| 253. | 山尾梨奈 | 70,123 | |
| 254. | 池田メルダ | 70,102 | |
| 255. | 馬嘉伶 | 69,665 | |
| 256. | 根岸愛 | 69,511 | |
| 257. | 日高優月 | 69,093 | SKE48 |
| 258. | 鎌田菜月 | 69,024 | SKE48 |
| 259. | 倉野尾成美 | 68,591 | AKB48 |
| 260. | 岩佐美咲 | 68,485 | |
| 261. | 本村碧唯 | 68,483 | |
| 262. | 北川綾巴 | 68,046 | Love Crescendo |
| 263. | 日下このみ | 67,462 | |
| 264. | 古川愛李 | 67,117 | |
| 265. | 一ノ瀬みか | 66,676 | Kamiyado |
| 266. | 篠崎彩奈 | 66,561 | |
| 267. | 大矢真那 | 66,488 | |
| 268. | 佐藤麗奈 | 66,410 | |
| 269. | 森田彩花 | 66,381 | |
| 270. | 櫻井もも | 66,279 | ≠ME |
| 271. | 武井紗良 | 65,851 | |
| 272. | 井尻晏菜 | 65,642 | |
| 273. | 木下春奈 | 64,741 | |
| 274. | 田村芽実 | 64,679 | |
| 275. | 小田えりな | 63,693 | |
| 276. | 片山陽加 | 63,606 | |
| 277. | 古賀成美 | 62,700 | |
| 278. | 山田麻莉奈 | 62,321 | |
| 279. | 城恵理子 | 61,816 | |
| 280. | 仲谷明香 | 61,725 | |
| 281. | 松村芽久未 | 61,612 | |
| 282. | 鈴木たろう | 60,661 | |
| 283. | 大西桃香 | 60,545 | |
| 284. | 廣川奈々聖 | 59,713 | World Standard |
| 285. | 今村麻莉愛 | 59,691 | HKT48 |
| 286. | 大森美優 | 59,650 | |
| 287. | 林萌々香 | 59,296 | |
| 288. | 小山リーナ | 59,108 | |
| 289. | 河口夏音 | 58,917 | ≠ME |
| 290. | 平田梨奈 | 58,658 | |
| 291. | 川中子奈月心 | 58,608 | ≠ME |
| 292. | 小池美由 | 58,500 | |
| 293. | 渡辺梨加 | 58,085 | |
| 294. | 豊永阿紀 | 58,001 | HKT48 |
| 295. | 大段舞依 | 57,897 | |
| 296. | 水樹たま | 57,748 | |
| 297. | 運上弘菜 | 57,417 | |
| 298. | 深瀬美桜 | 57,379 | Maneki-Kecak |
| 299. | 落合希来里 | 56,359 | ≠ME |
| 300. | 外ハネ | 55,988 | |
| 301. | 大堀恵 | 55,818 | |
| 302. | 真乃想 | 54,516 | Aphrodite |
| 303. | 多田愛佳 | 54,386 | |
| 304. | 青木詩織 | 54,344 | SKE48 |
| 305. | 江籠裕奈 | 53,854 | Love Crescendo, SKE48 |
| 306. | 堀詩音 | 53,417 | |
| 307. | なちゅ | 53,215 | |
| 308. | 山口夕輝 | 53,036 | |
| 309. | 後藤楽々 | 52,746 | Love Crescendo |
| 310. | 西澤瑠莉奈 | 52,310 | |
| 311. | 田北香世子 | 51,870 | |
| 312. | 羽島めい | 51,519 | Kamiyado |
| 313. | 坂口理子 | 51,511 | |
| 314. | 松田美里 | 51,085 | World Standard |
| 315. | 中野麗来 | 50,607 | |
| 316. | 松本日向 | 50,522 | |
| 317. | 本間日陽 | 50,262 | |
| 318. | 新澤菜央 | 50,246 | NMB48 |
| 319. | 横山結衣 | 50,112 | |
| 320. | 小畑優奈 | 50,091 | Love Crescendo |
| 321. | 田名部生来 | 49,905 | |
| 322. | 菅原りこ | 49,828 | |
| 323. | 渕上舞 | 49,763 | HKT48 |
| 324. | 長谷川玲奈 | 48,570 | |
| 325. | 明石奈津子 | 48,268 | |
| 326. | KONAN | 48,257 | |
| 327. | 中塚智実 | 48,093 | |
| 328. | 坂元葉月 | 47,973 | World Standard |
| 329. | 吉川七瀬 | 47,876 | |
| 330. | 西川怜 | 46,369 | |
| 331. | 増井みお | 46,232 | |
| 332. | 橋本奈々未 | 45,297 | |
| 333. | 今村美月 | 45,224 | |
| 334. | 東李苑 | 45,057 | |
| 335. | 浅井七海 | 45,028 | |
| 336. | 行天優莉奈 | 44,868 | |
| 337. | 田中菜津美 | 44,767 | |
| 338. | 二村春香 | 44,679 | |
| 339. | 桑原みずき | 44,362 | |
| 340. | 郡司英里沙 | 44,249 | Pimm’s |
| 341. | 鶴見萌 | 44,224 | Nijicon |
| 342. | 小玉梨々華 | 44,040 | World Standard |
| 343. | 今出舞 | 43,944 | |
| 344. | 飯野雅 | 42,957 | |
| 345. | 新井ひとみ | 42,925 | |
| 346. | 達家真姫宝 | 42,839 | |
| 347. | 荒井優希 | 42,619 | SKE48 |
| 348. | 荒巻美咲 | 42,600 | |
| 349. | 地頭江音々 | 42,398 | HKT48 |
| 350. | 김효정 | 42,355 | Hyolyn |
| 351. | 奥津マリリ | 41,796 | THE DANCE FOR PHILOSOPHY |
| 352. | 北野瑠華 | 41,623 | SKE48 |
| 353. | 岡田ロビン翔子 | 40,906 | |
| 354. | 市川愛美 | 40,795 | |
| 355. | 菅原茉椰 | 40,791 | Love Crescendo, SKE48 |
| 356. | 佐藤栞 | 40,577 | |
| 357. | 栗原紗英 | 40,443 | HKT48 |
| 358. | 原かれん | 40,388 | |
| 359. | 清水麻璃亜 | 40,383 | |
| 360. | 武藤小麟 | 40,378 | AKB48 |
| 361. | 髙橋彩音 | 40,072 | AKB48 |
| 362. | 小田彩加 | 39,766 | |
| 363. | 安田桃寧 | 39,556 | |
| 364. | 清水里香 | 39,363 | |
| 365. | 薮下楓 | 39,181 | |
| 366. | 永野芹佳 | 39,152 | AKB48 |
| 367. | 福田朱里 | 39,055 | STU48 |
| 368. | 佐藤聖羅 | 38,947 | |
| 369. | 村上文香 | 38,581 | |
| 370. | 橋本陽菜 | 38,385 | AKB48 |
| 371. | 熊澤風花 | 38,358 | Task Have Fun |
| 372. | 小野晴香 | 38,334 | |
| 373. | 堺萌香 | 38,298 | |
| 374. | 村田寛奈 | 38,255 | |
| 375. | 竹内彩姫 | 37,867 | SKE48 |
| 376. | 佐々木優佳里 | 37,705 | |
| 377. | 秋吉優花 | 37,694 | HKT48 |
| 378. | 穴井千尋 | 37,195 | |
| 379. | 後藤萌咲 | 37,123 | |
| 380. | 阿部夢梨 | 36,910 | SUPER☆GiRLS |
| 381. | 甲斐心愛 | 36,831 | |
| 382. | 森田涼花 | 36,694 | |
| 383. | 石田安奈 | 36,600 | |
| 384. | 小林玲 | 36,480 | Yumemiru Adolescence |
| 385. | 梅本まどか | 36,390 | |
| 386. | 清水理子 | 35,609 | Nijicon |
| 387. | 髙畑結希 | 35,396 | SKE48 |
| 388. | 蛭田愛梨 | 35,373 | Nijicon |
| 389. | 濵咲友菜 | 35,327 | |
| 390. | 岩田陽菜 | 35,101 | |
| 391. | 溝手るか | 34,925 | |
| 392. | 羽島みき | 34,886 | Kamiyado |
| 393. | 石森虹花 | 34,858 | |
| 394. | 新井愛瞳 | 34,683 | Maintenance, Up Up Girls (kari) |
| 395. | 浦野一美 | 34,401 | |
| 396. | 坂本愛玲菜 | 34,325 | |
| 397. | 岡田彩夢 | 34,191 | Nijicon |
| 398. | 雅雀り子 | 33,973 | |
| 399. | 的場華鈴 | 33,900 | Nijicon |
| 400. | 高田志織 | 33,831 | |
| 401. | 関根ささら | 33,741 | Houkago Princess |
| 402. | 小林亜実 | 33,674 | |
| 403. | 山岸奈津美 | 33,114 | |
| 404. | 志村理佳 | 32,867 | |
| 405. | 太田彩夏 | 32,681 | SKE48 |
| 406. | 小熊倫実 | 32,652 | |
| 407. | 遠藤舞 | 32,577 | |
| 408. | 山邊歩夢 | 32,550 | |
| 409. | 熊沢世莉奈 | 32,200 | |
| 410. | 歌田初夏 | 32,020 | |
| 411. | 湊あかね | 31,948 | |
| 412. | 林弓束 | 31,930 | |
| 413. | 沢口けいこ | 31,909 | |
| 414. | 渡部愛加里 | 31,655 | |
| 415. | 出口陽 | 31,475 | |
| 416. | 水野まい | 31,442 | |
| 417. | 河野早紀 | 31,154 | |
| 418. | 太田奈緒 | 31,083 | |
| 419. | 福士奈央 | 30,930 | SKE48 |
| 420. | 内山命 | 30,809 | |
| 421. | 宮崎想乃 | 30,549 | |
| 422. | 佐藤朱 | 30,476 | |
| 423. | 高木由麻奈 | 30,471 | |
| 424. | 松本慈子 | 30,438 | SKE48 |
| 425. | 湯本亜美 | 30,414 | |
| 426. | 下野由貴 | 30,302 | |
| 427. | 上野遥 | 30,165 | |
| 428. | 이시연 | 30,023 | QWER |
| 429. | 前田令子 | 29,979 | |
| 430. | 名取稚菜 | 29,912 | |
| 431. | 鈴木くるみ | 29,887 | AKB48 |
| 432. | 森詩織 | 29,658 | |
| 433. | 都築里佳 | 29,612 | SKE48 |
| 434. | 山邊未夢 | 29,495 | |
| 435. | 佐藤実絵子 | 29,434 | |
| 436. | 山下エミリー | 29,395 | |
| 437. | 中江友梨 | 29,182 | |
| 438. | 中村知世 | 29,132 | |
| 439. | 佐藤妃星 | 29,023 | |
| 440. | 服部有菜 | 28,966 | |
| 441. | 岩村捺未 | 28,951 | Maintenance |
| 442. | 松岡知穂 | 28,726 | |
| 443. | 西村菜那子 | 28,513 | |
| 444. | 井口眞緒 | 28,460 | |
| 445. | 佐藤すみれ | 28,285 | |
| 446. | 隈本茉莉奈 | 28,119 | Nijicon |
| 447. | 左伴彩佳 | 28,104 | |
| 448. | 犬塚あさな | 28,070 | SKE48 |
| 449. | 高倉萌香 | 27,956 | |
| 450. | 中村朱里 | 27,911 | Nijicon |
| 451. | 酒井瞳 | 27,720 | Maintenance |
| 452. | 鎮目のどか | 27,704 | |
| 453. | 橋本愛奈 | 27,636 | Maintenance |
| 454. | 森川彩香 | 27,587 | |
| 455. | 門脇実優菜 | 27,545 | |
| 456. | 外薗葉月 | 27,503 | |
| 457. | 植木南央 | 27,360 | |
| 458. | 前田ゆう | 27,299 | |
| 459. | 相笠萌 | 26,905 | |
| 460. | 後藤理沙子 | 26,878 | |
| 461. | 大和明桜 | 26,823 | Nijicon |
| 462. | 横島亜衿 | 26,601 | |
| 463. | 橘ゆりか | 26,296 | Booing!!! |
| 464. | 出口結菜 | 26,090 | NMB48 |
| 465. | 安斉奈緒美 | 26,005 | |
| 466. | 井田玲音名 | 25,890 | SKE48 |
| 467. | 山内祐奈 | 25,766 | HKT48 |
| 468. | 萩田帆風 | 25,709 | SUPER☆GiRLS |
| 469. | 岩永亞美 | 25,432 | |
| 470. | 植田碧麗 | 25,409 | |
| 471. | 貞野遥香 | 25,364 | |
| 472. | 河野奈々帆 | 25,213 | |
| 473. | 古森結衣 | 24,959 | |
| 474. | 倉田瑠夏 | 24,757 | Booing!!! |
| 475. | 黒川葉月 | 24,301 | |
| 476. | 奈良未遥 | 24,173 | |
| 477. | 岡田彩花 | 24,140 | |
| 478. | 由良朱合 | 24,080 | |
| 479. | 沖口優奈 | 24,061 | Magical Punchline |
| 480. | 若林倫香 | 23,804 | |
| 481. | 竹内舞 | 23,717 | |
| 482. | 手束真知子 | 23,616 | |
| 483. | 穐田和恵 | 23,588 | R |
| 484. | 中野郁海 | 23,408 | |
| 485. | 山崎亜美瑠 | 23,387 | |
| 486. | 中野美来 | 23,327 | |
| 487. | 清水梨央 | 23,255 | |
| 488. | 浅野杏奈 | 23,230 | |
| 489. | 藤本有紀美 | 23,222 | Maintenance |
| 490. | 西潟茉莉奈 | 23,152 | NGT48 |
| 491. | 長尾しおり | 22,541 | SUPER☆GiRLS |
| 492. | 里仲菜月 | 22,483 | Task Have Fun |
| 493. | 加藤沙耶香 | 22,176 | Maintenance |
| 494. | 大川莉央 | 22,096 | |
| 495. | 白岡今日花 | 21,990 | Task Have Fun |
| 496. | 稲垣香織 | 21,892 | |
| 497. | 吉橋亜理砂 | 21,878 | |
| 498. | 今田美奈 | 21,791 | |
| 499. | 内村莉彩 | 21,779 | |
| 500. | 髙橋彩香 | 21,730 | |
| 501. | 日向 ハル | 21,657 | THE DANCE FOR PHILOSOPHY |
| 502. | 清司麗菜 | 21,611 | NGT48 |
| 503. | ゆらね | 21,574 | Juju |
| 504. | 佐藤まりあ | 21,161 | THE DANCE FOR PHILOSOPHY |
| 505. | 道重佐保 | 21,131 | Houkago Princess |
| 506. | 山田野絵 | 20,981 | |
| 507. | 矢方美紀 | 20,600 | |
| 508. | 吉田華恋 | 20,495 | |
| 509. | 倉島杏実 | 20,414 | SKE48 |
| 510. | 加藤智子 | 20,151 | |
| 511. | 関口なほ | 20,001 | Kamiyado |
| 512. | 岡本怜奈 | 19,895 | |
| 513. | 副島美咲 | 19,865 | |
| 514. | 泉綾乃 | 19,832 | NMB48 |
| 515. | 玉井杏奈 | 19,575 | |
| 516. | 後藤夕貴 | 19,504 | |
| 517. | | 19,445 | |
| 518. | 相川暖花 | 19,153 | SKE48 |
| 519. | | 19,105 | |
| 520. | 石田みなみ | 19,002 | |
| 521. | 石黒友月 | 18,996 | SKE48 |
| 522. | 阿比留李帆 | 18,891 | |
| 523. | 河村唯 | 18,693 | Maintenance |
| 524. | | 18,631 | |
| 525. | 岡本尚子 | 18,507 | |
| 526. | 諸塚香奈実 | 18,269 | |
| 527. | 磯原杏華 | 18,044 | |
| 528. | 川原美咲 | 17,530 | |
| 529. | 山崎夏菜 | 17,529 | Nijicon |
| 530. | 宮里莉羅 | 17,275 | |
| 531. | | 17,270 | |
| 532. | 村上瑠美奈 | 17,258 | |
| 533. | 伊藤優絵瑠 | 17,236 | |
| 534. | 関谷真由 | 17,193 | Maintenance |
| 535. | 日下部愛菜 | 17,172 | |
| 536. | 横道侑里 | 17,075 | |
| 537. | 松本ルナ | 17,060 | |
| 538. | 山本茉央 | 16,632 | |
| 539. | 前田憂佳 | 16,584 | |
| 540. | 光上せあら | 16,520 | |
| 541. | コヒメ・リト・プッチ | 16,507 | |
| 542. | 兵頭葵 | 16,220 | STU48 |
| 543. | 石安伊 | 16,219 | |
| 544. | 角ゆりあ | 16,047 | |
| 545. | 人見古都音 | 15,995 | |
| 546. | 石橋蛍 | 15,918 | |
| 547. | 小西彩乃 | 15,641 | |
| 548. | 吉澤悠華 | 15,630 | Magical Punchline |
| 549. | 村中有基 | 15,618 | |
| 550. | 伊藤祐奈 | 15,572 | |
| 551. | 関根梓 | 15,553 | Up Up Girls (kari) |
| 552. | 冨吉明日香 | 15,467 | |
| 553. | 大谷満理奈 | 15,438 | |
| 554. | 仙石みなみ | 15,429 | |
| 555. | 土路生優里 | 15,250 | |
| 556. | 大谷悠妃 | 15,074 | SKE48 |
| 557. | 山田樹奈 | 14,935 | |
| 558. | 森咲樹 | 14,930 | Up Up Girls (kari) |
| 559. | 박선영 | 14,863 | f(x) |
| 560. | 宮前杏実 | 14,582 | |
| 561. | 岡村明奈 | 14,468 | |
| 562. | 榊美優 | 14,345 | |
| 563. | 舞花 | 14,188 | Houkago Princess |
| 564. | 西満里奈 | 14,121 | SKE48 |
| 565. | 高橋胡桃 | 14,038 | |
| 566. | 酒井萌衣 | 13,914 | |
| 567. | 木月沙織 | 13,620 | Houkago Princess |
| 568. | 大芝りんか | 13,618 | |
| 569. | 梅田悠 | 13,608 | |
| 570. | 後藤郁 | 13,599 | |
| 571. | フォンチー | 13,545 | |
| 572. | 小林智絵 | 13,524 | Pimm’s |
| 573. | 佐々木璃花 | 13,316 | |
| 574. | 水埜帆乃香 | 13,283 | |
