Date: 2016年06月18日 Location: HARD OFF ECO Stadium Niigata Participating groups: AKB48, HKT48, NGT48, NMB48, SKE48 | Previous: AKB48 41stシングル選抜 Next: AKB48 49thシングル選抜 |
Pos. | Age | Team | Votes | % Total | % Group | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45thシングル 選抜メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 指原莉乃 | 23 | H | 243.011 | 8.2% | 32.1% | ≠ | 1. | 194049.00 | +1 | 2. | 141954.00 | -1 | 1. | 150570.00 | +3 | 4. | 67339.00 | +5 | 9. | 45227.00 | +10 | 19. | 6704.00 | +8 | 27. | 1170.00 | |
2. | 渡辺麻友 | 22 | B | 175.613 | 5.9% | 16.1% | +1 | 3. | 165789.00 | -2 | 1. | 159854.00 | +2 | 3. | 101210.00 | -1 | 2. | 72574.00 | +3 | 5. | 59118.00 | ≠ | 5. | 20088.00 | -1 | 4. | 2625.00 | |
3. | 松井珠理奈 | 19 | S | 112.341 | 3.8% | 18.3% | +2 | 5. | 105189.00 | -1 | 4. | 90910.00 | +2 | 6. | 77170.00 | +3 | 9. | 45747.00 | +5 | 14. | 27804.00 | -4 | 10. | 12168.00 | +9 | 19. | 1371.00 | |
4. | 山本彩 | 22 | N | 110.411 | 3.7% | 29.9% | +2 | 6. | 97866.00 | ≠ | 6. | 67916.00 | +8 | 14. | 51793.00 | +4 | 18. | 23020.00 | +10 | 28. | 8697.00 | |||||||
5. | 柏木由紀 | 24 | B | NIII | 92.110 | 3.1% | 8.5% | -3 | 2. | 167183.00 | +1 | 3. | 104364.00 | +1 | 4. | 96905.00 | -1 | 3. | 71076.00 | ≠ | 3. | 74252.00 | +5 | 8. | 15466.00 | +1 | 9. | 1920.00 |
6. | 宮脇咲良 | 18 | KIV | A | 78.229 | 2.6% | 10.3% | +1 | 7. | 81422.00 | +4 | 11. | 45538.00 | +15 | 26. | 25760.00 | +21 | 47. | 6635.00 | |||||||||
7. | 須田亜香里 | 24 | E | 69.159 | 2.3% | 11.2% | +11 | 18. | 43665.00 | -8 | 10. | 48182.00 | +6 | 16. | 43252.00 | +13 | 29. | 11323.00 | +7 | 36. | 5343.00 | |||||||
8. | 島崎遥香 | 22 | A | 68.126 | 2.3% | 6.3% | +1 | 9. | 73803.00 | -2 | 7. | 67591.00 | +5 | 12. | 57275.00 | +11 | 23. | 14633.00 | +28 | 28. | 3076.00 | |||||||
9. | 兒玉遥 | 19 | H | K | 60.591 | 2.1% | 8.0% | +8 | 17. | 43985.00 | +4 | 21. | 33545.00 | +16 | 37. | 18145.00 | ||||||||||||
10. | 武藤十夢 | 21 | K | 58.624 | 2.0% | 5.4% | +6 | 16. | 44637.00 | +8 | 24. | 30097.00 | +21 | 45. | 16221.00 | +4 | 49. | 6428.00 | ||||||||||
11. | 横山由依 | 23 | A | 58.610 | 2.0% | 5.4% | -1 | 10. | 63414.00 | +3 | 13. | 40232.00 | ≠ | 13. | 53903.00 | +2 | 15. | 25541.00 | +4 | 19. | 16455.00 | |||||||
12. | 北原里英 | 24 | NIII | 50.190 | 1.7% | 61.1% | -1 | 11. | 61566.00 | +8 | 19. | 34666.00 | +2 | 21. | 33121.00 | -8 | 13. | 26531.00 | ≠ | 13. | 27957.00 | +3 | 16. | 8836.00 | -3 | 13. | 1578.00 | |
13. | 向井地美音 | 18 | K | 47.094 | 1.6% | 4.3% | +31 | 44. | 18392.00 | |||||||||||||||||||
14. | 岡田奈々 | 18 | 4 | 43.318 | 1.5% | 4.0% | +15 | 29. | 23237.00 | +22 | 51. | 15873.00 | ||||||||||||||||
15. | 高橋朱里 | 18 | 4 | 40.648 | 1.4% | 3.7% | +10 | 25. | 25421.00 | +3 | 28. | 23612.00 | ||||||||||||||||
16. | ニャンニャン仮面 | -206 | ? | 40.071 | 1.4% | |||||||||||||||||||||||
アンダーガールズ | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | 峯岸みなみ | 23 | K | 40.010 | 1.4% | 3.7% | +2 | 19. | 35506.00 | +3 | 22. | 33162.00 | -4 | 18. | 38985.00 | -4 | 14. | 26038.00 | +1 | 15. | 26070.00 | -1 | 14. | 9692.00 | +2 | 16. | 1414.00 | |
18. | 入山杏奈 | 20 | A | 36.894 | 1.2% | 3.4% | +20 | 20. | 34002.00 | +10 | 30. | 22869.00 | ||||||||||||||||
19. | 小嶋真子 | 19 | 4 | 33.524 | 1.1% | 3.1% | +7 | 26. | 25117.00 | +10 | 36. | 20414.00 | ||||||||||||||||
20. | 高柳明音 | 24 | KII | 33.176 | 1.1% | 5.4% | -6 | 14. | 52609.00 | +17 | 31. | 21972.00 | -8 | 23. | 29199.00 | +1 | 24. | 14111.00 | -1 | 23. | 11674.00 | +12 | 35. | 2030.00 | ||||
21. | 込山榛香 | 17 | 4 | 32.886 | 1.1% | 3.0% | ||||||||||||||||||||||
22. | 大場美奈 | 23 | KII | 32.118 | 1.1% | 5.2% | +5 | 27. | 24708.00 | +29 | 56. | 14555.00 | -8 | 48. | 15064.00 | +9 | 57. | 5969.00 | -22 | 35. | 5411.00 | |||||||
23. | 朝長美桜 | 18 | KIV | 4 | 31.314 | 1.1% | 4.1% | -2 | 21. | 28197.00 | +6 | 27. | 23766.00 | +32 | 59. | 12126.00 | ||||||||||||
24. | 白間美瑠 | 18 | M | B | 29.983 | 1.0% | 8.1% | +10 | 34. | 21577.00 | +9 | 43. | 17745.00 | |||||||||||||||
25. | 沖田彩華 | 20 | N | 29.517 | 1.0% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||
26. | 加藤玲奈 | 18 | B | 29.333 | 1.0% | 2.7% | +2 | 28. | 24569.00 | +4 | 32. | 21877.00 | ||||||||||||||||
27. | 川本紗矢 | 17 | 4 | 29.213 | 1.0% | 2.7% | ||||||||||||||||||||||
28. | 矢吹奈子 | 15 | H | B | 28.706 | 1.0% | 3.8% | |||||||||||||||||||||
29. | 古畑奈和 | 19 | KII | 28.553 | 1.0% | 4.6% | -5 | 24. | 25650.00 | +31 | 55. | 14634.00 | ||||||||||||||||
30. | 惣田紗莉渚 | 23 | KII | 28.369 | 1.0% | 4.6% | +25 | 55. | 17071.00 | |||||||||||||||||||
31. | 竹内彩姫 | 16 | KII | 28.282 | 1.0% | 4.6% | ||||||||||||||||||||||
32. | 大島涼花 | 17 | B | 28.260 | 1.0% | 2.6% | +80 | 80. | 9561.00 | |||||||||||||||||||
ネクストガールズ | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | 矢倉楓子 | 19 | N | 27.487 | 0.9% | 7.5% | +7 | 40. | 20354.00 | +1 | 41. | 18596.00 | +3 | 44. | 16281.00 | |||||||||||||
34. | 倉野尾成美 | 15 | 8 | 26.152 | 0.9% | 2.4% | ||||||||||||||||||||||
35. | 江籠裕奈 | 16 | KII | 25.963 | 0.9% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||
36. | 本村碧唯 | 19 | KIV | 25.613 | 0.9% | 3.4% | +44 | 80. | 13116.00 | -32 | 48. | 16449.00 | ||||||||||||||||
37. | 木﨑ゆりあ | 20 | B | 25.039 | 0.8% | 2.3% | -15 | 22. | 26994.00 | +1 | 23. | 30154.00 | -1 | 22. | 30307.00 | +9 | 31. | 10554.00 | ||||||||||
38. | 佐々木優佳里 | 20 | A | 24.059 | 0.8% | 2.2% | +12 | 50. | 17466.00 | -3 | 47. | 16726.00 | ||||||||||||||||
39. | 薮下柊 | 17 | BII | 23.251 | 0.8% | 6.3% | +21 | 60. | 15666.00 | -1 | 59. | 14119.00 | -10 | 49. | 14745.00 | |||||||||||||
40. | 渕上舞 | 19 | KIV | 22.995 | 0.8% | 3.0% | -9 | 31. | 22487.00 | |||||||||||||||||||
41. | 藤江れいな | 22 | M | 22.429 | 0.8% | 6.1% | -6 | 35. | 21388.00 | -2 | 33. | 20956.00 | -1 | 32. | 21324.00 | +8 | 40. | 7782.00 | ≠ | 40. | 4698.00 | -7 | 33. | 2460.00 | ||||
42. | 冨吉明日香 | 18 | KIV | 21.881 | 0.7% | 2.9% | ||||||||||||||||||||||
43. | 田島芽瑠 | 16 | H | 21.864 | 0.7% | 2.9% | -11 | 32. | 22191.00 | +6 | 38. | 18875.00 | +17 | 55. | 13246.00 | |||||||||||||
44. | 須藤凜々花 | 19 | N | 21.559 | 0.7% | 5.8% | ||||||||||||||||||||||
45. | 田中美久 | 14 | H | 21.009 | 0.7% | 2.8% | ||||||||||||||||||||||
46. | 松岡菜摘 | 19 | H | 20.980 | 0.7% | 2.8% | +5 | 51. | 17387.00 | +13 | 64. | 12569.00 | ||||||||||||||||
47. | 茂木忍 | 19 | K | 20.913 | 0.7% | 1.9% | +10 | 57. | 16867.00 | |||||||||||||||||||
48. | 井上由莉耶 | 17 | H | 20.643 | 0.7% | 2.7% | ||||||||||||||||||||||
フューチャーガールズ | ||||||||||||||||||||||||||||
49. | 二村春香 | 20 | S | 20.618 | 0.7% | 3.3% | -11 | 38. | 20590.00 | -4 | 34. | 20881.00 | ||||||||||||||||
50. | 森保まどか | 18 | KIV | 20.228 | 0.7% | 2.7% | -7 | 43. | 19401.00 | -18 | 25. | 27054.00 | ||||||||||||||||
51. | 岩立沙穂 | 21 | 4 | 20.021 | 0.7% | 1.8% | +66 | 66. | 11873.00 | |||||||||||||||||||
52. | 太田夢莉 | 16 | N | 19.534 | 0.7% | 5.3% | ||||||||||||||||||||||
53. | 神志那結衣 | 18 | H | 19.377 | 0.7% | 2.6% | -7 | 46. | 18085.00 | |||||||||||||||||||
54. | 竹内舞 | 22 | S | 19.326 | 0.7% | 3.1% | +22 | 76. | 13549.00 | |||||||||||||||||||
55. | 谷真理佳 | 20 | E | 19.274 | 0.7% | 3.1% | -32 | 23. | 26051.00 | |||||||||||||||||||
56. | 渋谷凪咲 | 19 | BII | 4 | 19.140 | 0.6% | 5.2% | +2 | 58. | 16386.00 | ||||||||||||||||||
57. | 岡田彩花 | 17 | 4 | 18.524 | 0.6% | 1.7% | ||||||||||||||||||||||
58. | 植木南央 | 18 | KIV | 17.898 | 0.6% | 2.4% | +14 | 72. | 13961.00 | |||||||||||||||||||
59. | 坂口理子 | 21 | H | 16.839 | 0.6% | 2.2% | -22 | 37. | 20936.00 | +23 | 60. | 12937.00 | ||||||||||||||||
60. | 駒田京伽 | 19 | H | 16.691 | 0.6% | 2.2% | +79 | 79. | 9609.00 | |||||||||||||||||||
61. | 西野未姫 | 17 | 4 | 16.548 | 0.6% | 1.5% | +62 | 62. | 12824.00 | |||||||||||||||||||
62. | 大和田南那 | 16 | A | 16.246 | 0.6% | 1.5% | +13 | 75. | 13685.00 | |||||||||||||||||||
63. | 酒井萌衣 | 18 | E | 15.994 | 0.5% | 2.6% | ||||||||||||||||||||||
64. | 北川綾巴 | 17 | S | 4 | 15.793 | 0.5% | 2.6% | +2 | 66. | 14674.00 | ||||||||||||||||||
アップカミングガールズ | ||||||||||||||||||||||||||||
65. | 宮前杏実 | 18 | S | 15.716 | 0.5% | 2.6% | -20 | 45. | 18245.00 | |||||||||||||||||||
66. | 岸野里香 | 22 | N | 15.697 | 0.5% | 4.3% | ||||||||||||||||||||||
67. | 熊崎晴香 | 18 | E | 15.600 | 0.5% | 2.5% | +6 | 73. | 13777.00 | |||||||||||||||||||
68. | 木本花音 | 18 | E | 15.057 | 0.5% | 2.4% | -20 | 48. | 18021.00 | +2 | 50. | 16022.00 | -19 | 31. | 21385.00 | +25 | 56. | 5982.00 | ||||||||||
69. | 谷口めぐ | 17 | A | 14.950 | 0.5% | 1.4% | ||||||||||||||||||||||
70. | 坂口渚沙 | 15 | 8 | B | 14.913 | 0.5% | 1.4% | |||||||||||||||||||||
71. | 山内鈴蘭 | 21 | S | 14.550 | 0.5% | 2.4% | -8 | 63. | 15157.00 | +6 | 69. | 11510.00 | -8 | 61. | 11888.00 | -7 | 54. | 6027.00 | +36 | 36. | 1945.00 | |||||||
72. | 秋吉優花 | 15 | H | 14.544 | 0.5% | 1.9% | ||||||||||||||||||||||
73. | 大森美優 | 17 | 4 | 14.177 | 0.5% | 1.3% | -6 | 67. | 14669.00 | |||||||||||||||||||
74. | 鎌田菜月 | 19 | E | 13.882 | 0.5% | 2.3% | -4 | 70. | 14545.00 | |||||||||||||||||||
75. | 佐藤すみれ | 22 | E | 13.657 | 0.5% | 2.2% | -26 | 49. | 17579.00 | +52 | 52. | 13692.00 | +9 | 61. | 5706.00 | -27 | 34. | 5438.00 | -3 | 31. | 2591.00 | |||||||
76. | 加藤美南 | 17 | NIII | 13.571 | 0.5% | 16.5% | ||||||||||||||||||||||
77. | 吉田朱里 | 19 | M | 13.512 | 0.5% | 3.7% | -13 | 64. | 14933.00 | +8 | 72. | 10982.00 | -22 | 50. | 14684.00 | |||||||||||||
78. | 宮崎美穂 | 22 | A | 13.366 | 0.5% | 1.2% | +78 | 78. | 9674.00 | +38 | 38. | 8173.00 | -11 | 27. | 9271.00 | -6 | 21. | 6371.00 | -3 | 18. | 1373.00 | |||||||
79. | 日高優月 | 18 | KII | 13.204 | 0.4% | 2.1% | ||||||||||||||||||||||
80. | 村重杏奈 | 17 | KIV | 13.058 | 0.4% | 1.7% | +67 | 67. | 11586.00 | |||||||||||||||||||
県外 | ||||||||||||||||||||||||||||
81. | 市川美織 | 22 | BII | 12.970 | 0.4% | 3.5% | -2 | 79. | 13165.00 | -26 | 53. | 15045.00 | +4 | 57. | 12616.00 | +1 | 58. | 5963.00 | -19 | 39. | 4928.00 | |||||||
82. | 若田部遥 | 17 | H | 12.890 | 0.4% | 1.7% | ||||||||||||||||||||||
83. | 東李苑 | 19 | S | 12.396 | 0.4% | 2.0% | -22 | 61. | 15539.00 | |||||||||||||||||||
84. | 加藤夕夏 | 18 | N | 12.371 | 0.4% | 3.4% | -25 | 59. | 15729.00 | |||||||||||||||||||
85. | 野口由芽 | 18 | S | 12.284 | 0.4% | 2.0% | ||||||||||||||||||||||
86. | 荒井優希 | 18 | KII | 12.114 | 0.4% | 2.0% | ||||||||||||||||||||||
87. | 大家志津香 | 24 | A | 11.498 | 0.4% | 1.1% | +59 | 59. | 5933.00 | -30 | 29. | 7264.00 | ||||||||||||||||
88. | 村瀬紗英 | 19 | M | 10.951 | 0.4% | 3.0% | ||||||||||||||||||||||
89. | 田中菜津美 | 15 | H | 10.419 | 0.4% | 1.4% | ||||||||||||||||||||||
90. | 今田美奈 | 19 | KIV | 10.056 | 0.3% | 1.3% | ||||||||||||||||||||||
91. | 中西智代梨 | 21 | A | 9.961 | 0.3% | 0.9% | ||||||||||||||||||||||
92. | 斉藤真木子 | 21 | E | 9.900 | 0.3% | 1.6% | -27 | 65. | 14916.00 | +10 | 75. | 10089.00 | -33 | 42. | 16508.00 | |||||||||||||
93. | 青木詩織 | 20 | KII | 9.813 | 0.3% | 1.6% | ||||||||||||||||||||||
94. | 篠崎彩奈 | 20 | K | 9.684 | 0.3% | 0.9% | -16 | 78. | 13170.00 | |||||||||||||||||||
95. | 荻野由佳 | 17 | NIII | 9.403 | 0.3% | 11.4% | ||||||||||||||||||||||
96. | 中井りか | 18 | NIII | 8.997 | 0.3% | 11.0% | ||||||||||||||||||||||
97. | 福岡聖菜 | 15 | B | 8.984 | 0.3% | 0.8% | ||||||||||||||||||||||
98. | 下野由貴 | 18 | KIV | 8.956 | 0.3% | 1.2% | ||||||||||||||||||||||
99. | 田野優花 | 19 | K | 8.636 | 0.3% | 0.8% | -52 | 47. | 18038.00 | -2 | 45. | 17608.00 | -7 | 38. | 18125.00 | +7 | 45. | 6694.00 | ||||||||||
100. | 後藤理沙子 | 19 | S | 8.372 | 0.3% | 1.4% | -48 | 52. | 17330.00 | |||||||||||||||||||
2.952.281 |
Totals | Members | Votes |
---|---|---|
AKB48 | 32 | 1087934 |
HKT48 | 23 | 757792 |
NGT48 | 4 | 82161 |
NMB48 | 14 | 368812 |
SKE48 | 26 | 615511 |
4. | 高橋みなみ |
8. | 宮澤佐江 |
12. | 渡辺美優紀 |
13. | 松村香織 |
15. | 柴田阿弥 |
20. | 大矢真那 |
30. | 高城亜樹 |
33. | 穴井千尋 |
36. | 上西恵 |
39. | 内山奈月 |
41. | 多田愛佳 |
42. | 岡田栞奈 |
53. | 磯原杏華 |
54. | 小谷里歩 |
56. | 梅田彩佳 |
62. | 加藤るみ |
68. | 梅本まどか |
69. | 永尾まりや |
71. | 石田晴香 |
74. | 谷川愛梨 |
77. | 石田安奈 |
45thシングル 選抜メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネクストガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フューチャーガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アップカミングガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Member | Age | Team | One-day votes | Candidacy submitted | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 渡辺麻友 | 22 | B | 42.034 | ||
2. | 指原莉乃 | 23 | H | 41.127 | ||
3. | 松井珠理奈 | 19 | S | 35.469 | ||
4. | 山本彩 | 22 | N | 26.680 | ||
5. | 須田亜香里 | 24 | E | 22.536 | ||
6. | 柏木由紀 | 24 | B | NIII | 20.988 | |
7. | 岡田奈々 | 18 | 4 | 14.889 | ||
8. | 兒玉遥 | 19 | H | K | 13.599 | |
9. | 竹内彩姫 | 16 | KII | 12.935 | ||
10. | 高橋朱里 | 18 | 4 | 12.705 | ||
11. | ニャンニャン仮面 | -206 | ? | 12.630 | ||
12. | 宮脇咲良 | 18 | KIV | A | 12.410 | |
13. | 大島涼花 | 17 | B | 11.888 | ||
14. | 沖田彩華 | 20 | N | 11.426 | ||
15. | 川本紗矢 | 17 | 4 | 11.379 | ||
16. | 渕上舞 | 19 | KIV | 11.146 | ||
17. | 島崎遥香 | 22 | A | 10.610 | ||
18. | 込山榛香 | 17 | 4 | 10.043 | ||
19. | 谷真理佳 | 20 | E | 9.851 | ||
20. | 茂木忍 | 19 | K | 9.826 | ||
21. | 倉野尾成美 | 15 | 8 | 9.349 | ||
22. | 須藤凜々花 | 19 | N | 9.136 | ||
23. | 神志那結衣 | 18 | H | 9.070 | ||
24. | 矢倉楓子 | 19 | N | 8.848 | ||
25. | 井上由莉耶 | 17 | H | 8.709 | ||
26. | 横山由依 | 23 | A | 8.701 | ||
27. | 江籠裕奈 | 16 | KII | 8.410 | ||
28. | 岡田彩花 | 17 | 4 | 8.372 | ||
29. | 向井地美音 | 18 | K | 8.341 | ||
30. | 小嶋真子 | 19 | 4 | 8.300 | ||
31. | 武藤十夢 | 21 | K | 8.208 | ||
32. | 佐々木優佳里 | 20 | A | 7.873 | ||
33. | 大森美優 | 17 | 4 | 7.715 | ||
34. | 太田夢莉 | 16 | N | 7.635 | ||
35. | 谷口めぐ | 17 | A | 7.550 | ||
36. | 本村碧唯 | 19 | KIV | 7.481 | ||
37. | 古畑奈和 | 19 | KII | 7.154 | ||
38. | 坂口理子 | 21 | H | 6.971 | ||
39. | 冨吉明日香 | 18 | KIV | 6.953 | ||
40. | 白間美瑠 | 18 | M | B | 6.929 | |
41. | 酒井萌衣 | 18 | E | 6.410 | ||
42. | 松岡菜摘 | 19 | H | 6.364 | ||
43. | 鎌田菜月 | 19 | E | 6.334 | ||
44. | 高柳明音 | 24 | KII | 6.318 | ||
45. | 薮下柊 | 17 | BII | 6.150 | ||
46. | 二村春香 | 20 | S | 6.039 | ||
47. | 中西智代梨 | 21 | A | 5.951 | ||
48. | 若田部遥 | 17 | H | 5.936 | ||
49. | 田島芽瑠 | 16 | H | 5.930 | ||
50. | 北原里英 | 24 | NIII | 5.929 | ||
51. | 森保まどか | 18 | KIV | 5.900 | ||
52. | 矢吹奈子 | 15 | H | B | 5.734 | |
53. | 坂口渚沙 | 15 | 8 | B | 5.667 | |
54. | 大段舞依 | 21 | BII | 5.656 | ||
55. | 北川綾巴 | 17 | S | 4 | 5.584 | |
56. | 村重杏奈 | 17 | KIV | 5.403 | ||
57. | 田中美久 | 14 | H | 5.365 | ||
58. | 惣田紗莉渚 | 23 | KII | 5.356 | ||
59. | 加藤玲奈 | 18 | B | 5.273 | ||
60. | 岩立沙穂 | 21 | 4 | 5.248 | ||
61. | 朝長美桜 | 18 | KIV | 4 | 5.070 | |
62. | 木﨑ゆりあ | 20 | B | 4.794 | ||
63. | 植木南央 | 18 | KIV | 4.691 | ||
64. | 荒井優希 | 18 | KII | 4.666 | ||
65. | 峯岸みなみ | 23 | K | 4.560 | ||
66. | 田中菜津美 | 15 | H | 4.552 | ||
67. | 日高優月 | 18 | KII | 4.441 | ||
68. | 西野未姫 | 17 | 4 | 4.300 | ||
69. | 今田美奈 | 19 | KIV | 4.284 | ||
70. | 野口由芽 | 18 | S | 4.203 | ||
71. | 村瀬紗英 | 19 | M | 4.046 | ||
72. | 大家志津香 | 24 | A | 3.993 | ||
73. | 入山杏奈 | 20 | A | 3.872 | ||
74. | 篠崎彩奈 | 20 | K | 3.826 | ||
75. | 下野由貴 | 18 | KIV | 3.778 | ||
76. | 宮崎美穂 | 22 | A | 3.607 | ||
77. | 後藤理沙子 | 19 | S | 3.535 | ||
78. | 駒田京伽 | 19 | H | 3.504 | ||
79. | 竹内舞 | 22 | S | 3.426 | ||
80. | 熊崎晴香 | 18 | E | 3.375 | ||
81. | 秋吉優花 | 15 | H | 3.369 | ||
82. | 加藤夕夏 | 18 | N | 3.299 | ||
83. | 岸野里香 | 22 | N | 3.258 | ||
84. | 大和田南那 | 16 | A | 3.040 | ||
85. | 木本花音 | 18 | E | 3.020 | ||
86. | 渋谷凪咲 | 19 | BII | 4 | 2.970 | |
87. | 青木詩織 | 20 | KII | 2.946 | ||
88. | 福岡聖菜 | 15 | B | 2.831 | ||
89. | 斉藤真木子 | 21 | E | 2.813 | ||
90. | 藤江れいな | 22 | M | 2.794 | ||
91. | 荻野由佳 | 17 | NIII | 2.515 | ||
92. | 中井りか | 18 | NIII | 2.502 | ||
93. | 田中優香 | 16 | KIV | 2.494 | ||
94. | 市川美織 | 22 | BII | 2.483 | ||
95. | 後藤楽々 | 15 | E | 2.420 | ||
96. | 小嶋菜月 | 21 | A | 2.394 | ||
97. | 吉田朱里 | 19 | M | 2.393 | ||
98. | 松岡はな | 16 | TII | 2.356 | ||
99. | 宮前杏実 | 18 | S | 2.305 | ||
100. | 上野遥 | 16 | H | 2.283 | ||
101. | 阿部マリア | 20 | K | 0 | ||
102. | 阿部芽唯 | 15 | 8 | 0 | ||
103. | 相川暖花 | 12 | 0 | |||
104. | 明石奈津子 | 16 | N | 0 | ||
105. | 安藤愛璃菜 | 12 | 0 | |||
106. | 荒巻美咲 | 15 | TII | 0 | ||
107. | 浅井裕華 | 12 | 0 | |||
108. | 東李苑 | 19 | S | 0 | ||
109. | 東由樹 | 20 | M | 0 | ||
110. | 千葉恵里 | 12 | 0 | |||
111. | 長久玲奈 | 16 | 8 | 0 | ||
112. | 藤田奈那 | 19 | K | 0 | ||
113. | 福地礼奈 | 20 | 8 | 0 | ||
114. | 深川舞子 | 16 | KIV | 0 | ||
115. | 福士奈央 | 17 | E | 0 | ||
116. | 後藤萌咲 | 15 | B | 0 | ||
117. | 行天優莉奈 | 17 | 8 | 0 | ||
118. | 濵咲友菜 | 14 | 8 | 0 | ||
119. | 濵松里緒菜 | 20 | 8 | 0 | ||
120. | 長谷川玲奈 | 15 | NIII | 0 | ||
121. | 橋本陽菜 | 16 | 8 | 0 | ||
122. | 服部有菜 | 15 | 8 | 0 | ||
123. | 早坂つむぎ | 15 | 8 | 0 | ||
124. | 林萌々香 | 17 | BII | 0 | ||
125. | 左伴彩佳 | 17 | 8 | 0 | ||
126. | 平田梨奈 | 17 | A | 0 | ||
127. | 廣瀬なつき | 19 | 8 | 0 | ||
128. | 人見古都音 | 15 | 8 | 0 | ||
129. | 樋渡結依 | 16 | 0 | |||
130. | 外薗葉月 | 17 | TII | 0 | ||
131. | 本郷柚巴 | 13 | 0 | |||
132. | 本間日陽 | 16 | NIII | 0 | ||
133. | 堀詩音 | 20 | 0 | |||
134. | 市川愛美 | 16 | K | 0 | ||
135. | 市野成美 | 17 | E | 0 | ||
136. | 井田玲音名 | 17 | E | 0 | ||
137. | 飯野雅 | 18 | 4 | 0 | ||
138. | 井尻晏菜 | 21 | BII | 0 | ||
139. | 今村麻莉愛 | 12 | TII | 0 | ||
140. | 犬塚あさな | 22 | S | 0 | ||
141. | 石田優美 | 17 | N | 0 | ||
142. | 石塚朱莉 | 18 | M | 0 | ||
143. | 磯佳奈江 | 22 | BII | 0 | ||
144. | 一色嶺奈 | 14 | 0 | |||
145. | 岩花詩乃 | 16 | KIV | 0 | ||
146. | 伊豆田莉奈 | 20 | 4 | 0 | ||
147. | 城恵理子 | 17 | N | 0 | ||
148. | 角ゆりあ | 15 | 0 | |||
149. | 上枝恵美加 | 21 | BII | 0 | ||
150. | 上村亜柚香 | 12 | 0 | |||
151. | 片岡成美 | 13 | 0 | |||
152. | 加藤美南 | 17 | NIII | 0 | ||
153. | 川上千尋 | 17 | BII | 0 | ||
154. | 川上礼奈 | 20 | M | 0 | ||
155. | 川崎成美 | 18 | 0 | |||
156. | 北玲名 | 20 | 8 | 0 | ||
157. | 北野瑠華 | 17 | KII | 0 | ||
158. | 北澤早紀 | 19 | 4 | 0 | ||
159. | 古賀成美 | 18 | N | 0 | ||
160. | 近藤萌恵里 | 19 | 8 | 0 | ||
161. | 久保怜音 | 12 | 0 | |||
162. | 熊沢世莉奈 | 19 | KIV | 0 | ||
163. | 栗原紗英 | 19 | TII | 0 | ||
164. | 黒川葉月 | 17 | BII | 0 | ||
165. | 日下このみ | 20 | BII | 0 | ||
166. | 日下部愛菜 | 14 | 0 | |||
167. | 久代梨奈 | 17 | M | 0 | ||
168. | 馬嘉伶 | 19 | 0 | |||
169. | 町音葉 | 14 | 0 | |||
170. | 松本慈子 | 16 | S | 0 | ||
171. | 松村芽久未 | 20 | M | 0 | ||
