Date: 2013年06月08日 Participating groups: AKB48, HKT48, NMB48, SKE48 | Previous: AKB48 27thシングル選抜 Next: AKB48 37thシングル選抜 |
Pos. | Age | Team | Votes | % Total | % Group | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ndシングル 選抜メンバー | |||||||||||||||||||
1. | 指原莉乃 | 20 | H | 150.570 | 6.9% | 71.4% | +3 | 4. | 67339.00 | +5 | 9. | 45227.00 | +10 | 19. | 6704.00 | +8 | 27. | 1170.00 | |
2. | 大島優子 | 24 | K | 136.503 | 6.2% | 12.3% | -1 | 1. | 108837.00 | +1 | 2. | 122843.00 | -1 | 1. | 31448.00 | +1 | 2. | 3345.00 | |
3. | 渡辺麻友 | 19 | A | 101.210 | 4.6% | 9.1% | -1 | 2. | 72574.00 | +3 | 5. | 59118.00 | ≠ | 5. | 20088.00 | -1 | 4. | 2625.00 | |
4. | 柏木由紀 | 21 | B | 96.905 | 4.4% | 8.7% | -1 | 3. | 71076.00 | ≠ | 3. | 74252.00 | +5 | 8. | 15466.00 | +1 | 9. | 1920.00 | |
5. | 篠田麻里子 | 27 | A | 92.599 | 4.2% | 8.3% | ≠ | 5. | 67017.00 | -1 | 4. | 60539.00 | -1 | 3. | 23139.00 | ≠ | 3. | 2852.00 | |
6. | 松井珠理奈 | 16 | S | K | 77.170 | 3.5% | 15.7% | +3 | 9. | 45747.00 | +5 | 14. | 27804.00 | -4 | 10. | 12168.00 | +9 | 19. | 1371.00 |
7. | 松井玲奈 | 21 | E | 73.173 | 3.3% | 14.9% | +3 | 10. | 42030.00 | ≠ | 10. | 36929.00 | +1 | 11. | 12082.00 | +18 | 29. | 1073.00 | |
8. | 高橋みなみ | 22 | A | 68.681 | 3.1% | 6.2% | -2 | 6. | 65480.00 | +1 | 7. | 52790.00 | -1 | 6. | 17787.00 | -1 | 5. | 2614.00 | |
9. | 小嶋陽菜 | 25 | B | 67.424 | 3.1% | 6.1% | -2 | 7. | 54483.00 | -1 | 6. | 52920.00 | +1 | 7. | 16231.00 | -1 | 6. | 2543.00 | |
10. | 宮澤佐江 | 22 | SNH | K | 65.847 | 3.0% | +1 | 11. | 40261.00 | ≠ | 11. | 33500.00 | -2 | 9. | 12560.00 | +5 | 14. | 1547.00 | |
11. | 板野友美 | 21 | K | 63.547 | 2.9% | 5.7% | -3 | 8. | 50483.00 | ≠ | 8. | 50403.00 | -4 | 4. | 20513.00 | +3 | 7. | 2281.00 | |
12. | 島崎遥香 | 19 | B | 57.275 | 2.6% | 5.2% | +11 | 23. | 14633.00 | +28 | 28. | 3076.00 | |||||||
13. | 横山由依 | 20 | A | 53.903 | 2.5% | 4.9% | +2 | 15. | 25541.00 | +4 | 19. | 16455.00 | |||||||
14. | 山本彩 | 19 | N | 51.793 | 2.4% | 26.4% | +4 | 18. | 23020.00 | +10 | 28. | 8697.00 | |||||||
15. | 渡辺美優紀 | 19 | N | B | 44.116 | 2.0% | 22.5% | +4 | 19. | 19159.00 | |||||||||
16. | 須田亜香里 | 21 | KII | 43.252 | 2.0% | 8.8% | +13 | 29. | 11323.00 | +7 | 36. | 5343.00 | |||||||
アンダーガールズ | |||||||||||||||||||
17. | 柴田阿弥 | 20 | KII | 39.739 | 1.8% | 8.1% | |||||||||||||
18. | 峯岸みなみ | 20 | Ken | 38.985 | 1.8% | 3.5% | -4 | 14. | 26038.00 | +1 | 15. | 26070.00 | -1 | 14. | 9692.00 | +2 | 16. | 1414.00 | |
19. | 梅田彩佳 | 24 | B | 36.282 | 1.7% | 3.3% | -3 | 16. | 24522.00 | +6 | 22. | 11860.00 | +10 | 32. | 2499.00 | ||||
20. | 高城亜樹 | 21 | J | B | 33.129 | 1.5% | -3 | 17. | 23083.00 | -5 | 12. | 31009.00 | +1 | 13. | 11062.00 | +10 | 23. | 1322.00 | |
21. | 北原里英 | 21 | K | 33.121 | 1.5% | 3.0% | -8 | 13. | 26531.00 | ≠ | 13. | 27957.00 | +3 | 16. | 8836.00 | -3 | 13. | 1578.00 | |
22. | 木﨑ゆりあ | 17 | S | 30.307 | 1.4% | 6.2% | +9 | 31. | 10554.00 | ||||||||||
23. | 高柳明音 | 21 | KII | 29.199 | 1.3% | 5.9% | +1 | 24. | 14111.00 | -1 | 23. | 11674.00 | +12 | 35. | 2030.00 | ||||
24. | 松村香織 | 23 | Ken | 27.566 | 1.3% | 5.6% | +10 | 34. | 9030.00 | ||||||||||
25. | 川栄李奈 | 18 | A | 26.764 | 1.2% | 2.4% | |||||||||||||
26. | 宮脇咲良 | 15 | H | 25.760 | 1.2% | 12.2% | +21 | 47. | 6635.00 | ||||||||||
27. | 古川愛李 | 23 | KII | 24.990 | 1.1% | 5.1% | +3 | 30. | 11179.00 | ||||||||||
28. | 山田菜々 | 21 | M | 23.950 | 1.1% | 12.2% | +18 | 46. | 6683.00 | ||||||||||
29. | 大矢真那 | 22 | S | 23.588 | 1.1% | 4.8% | -2 | 27. | 12142.00 | +3 | 30. | 6660.00 | -6 | 24. | 4634.00 | ||||
30. | 入山杏奈 | 17 | A | 22.869 | 1.0% | 2.1% | |||||||||||||
31. | 木本花音 | 15 | E | 21.385 | 1.0% | 4.3% | +25 | 56. | 5982.00 | ||||||||||
32. | 藤江れいな | 19 | B | 21.324 | 1.0% | 1.9% | +8 | 40. | 7782.00 | ≠ | 40. | 4698.00 | -7 | 33. | 2460.00 | ||||
ネクストガールズ | |||||||||||||||||||
33. | 佐藤亜美菜 | 22 | K | 19.569 | 0.9% | 1.8% | -12 | 21. | 17009.00 | -3 | 18. | 16574.00 | ≠ | 18. | 6921.00 | -10 | 8. | 2117.00 | |
34. | 片山陽加 | 23 | B | 19.158 | 0.9% | 1.7% | +14 | 48. | 6602.00 | +37 | 37. | 1935.00 | -9 | 28. | 1089.00 | ||||
35. | 永尾まりや | 19 | K | 18.978 | 0.9% | 1.7% | +4 | 39. | 7809.00 | ||||||||||
36. | 倉持明日香 | 23 | K | 18.435 | 0.8% | 1.7% | -14 | 22. | 14852.00 | -1 | 21. | 12387.00 | +2 | 23. | 5355.00 | -2 | 21. | 1355.00 | |
37. | 兒玉遥 | 16 | H | A | 18.145 | 0.8% | 8.6% | ||||||||||||
38. | 田野優花 | 16 | A | 18.125 | 0.8% | 1.6% | +7 | 45. | 6694.00 | ||||||||||
39. | 梅本まどか | 20 | E | 17.819 | 0.8% | 3.6% | |||||||||||||
40. | 上西恵 | 18 | N | 17.381 | 0.8% | 8.9% | |||||||||||||
41. | 松本梨奈 | 19 | KII | 16.715 | 0.8% | 3.4% | |||||||||||||
42. | 斉藤真木子 | 18 | S | 16.508 | 0.8% | 3.4% | |||||||||||||
43. | 多田愛佳 | 18 | H | 16.401 | 0.8% | 7.8% | +9 | 52. | 6140.00 | -27 | 25. | 9910.00 | -3 | 22. | 6145.00 | -2 | 20. | 1365.00 | |
44. | 矢倉楓子 | 16 | M | A | 16.281 | 0.7% | 8.3% | ||||||||||||
45. | 武藤十夢 | 18 | K | 16.221 | 0.7% | 1.5% | +4 | 49. | 6428.00 | ||||||||||
46. | 石田晴香 | 19 | B | 16.072 | 0.7% | 1.4% | +4 | 50. | 6333.00 | +27 | 27. | 3235.00 | |||||||
47. | 小林亜実 | 20 | E | 15.533 | 0.7% | 3.2% | |||||||||||||
48. | 大場美奈 | 20 | B | KII | 15.064 | 0.7% | 1.4% | +9 | 57. | 5969.00 | -22 | 35. | 5411.00 | ||||||
フューチャーガールズ | |||||||||||||||||||
49. | 薮下柊 | 14 | BII | 14.745 | 0.7% | 7.5% | |||||||||||||
50. | 吉田朱里 | 16 | N | 14.684 | 0.7% | 7.5% | |||||||||||||
51. | 菊地あやか | 19 | K | 13.944 | 0.6% | 1.3% | ≠ | 51. | 6185.00 | ||||||||||
52. | 佐藤すみれ | 19 | A | 13.692 | 0.6% | 1.2% | +9 | 61. | 5706.00 | -27 | 34. | 5438.00 | -3 | 31. | 2591.00 | ||||
53. | 前田亜美 | 18 | K | 13.613 | 0.6% | 1.2% | -11 | 42. | 7168.00 | -5 | 37. | 5220.00 | |||||||
54. | 小笠原茉由 | 19 | N | 13.422 | 0.6% | 6.8% | +6 | 60. | 5919.00 | ||||||||||
55. | 田島芽瑠 | 13 | Ken | 13.246 | 0.6% | 6.3% | |||||||||||||
56. | 岩佐美咲 | 18 | B | 12.638 | 0.6% | 1.1% | -23 | 33. | 9297.00 | ||||||||||
57. | 市川美織 | 19 | B | N | 12.616 | 0.6% | 1.1% | +1 | 58. | 5963.00 | -19 | 39. | 4928.00 | ||||||
58. | 磯原杏華 | 16 | S | 12.319 | 0.6% | 2.5% | |||||||||||||
59. | 朝長美桜 | 15 | Ken | 12.126 | 0.6% | 5.8% | |||||||||||||
60. | 松井咲子 | 22 | A | 11.961 | 0.5% | 1.1% | -7 | 53. | 6058.00 | -15 | 38. | 5020.00 | |||||||
61. | 山内鈴蘭 | 18 | B | 11.888 | 0.5% | 1.1% | -7 | 54. | 6027.00 | +36 | 36. | 1945.00 | |||||||
62. | 平嶋夏海 | 21 | Sot | 11.806 | 0.5% | +26 | 26. | 9742.00 | ≠ | 26. | 4106.00 | ≠ | 26. | 1216.00 | |||||
63. | 金子栞 | 17 | E | 11.620 | 0.5% | 2.4% | |||||||||||||
64. | 中西優香 | 24 | S | 11.602 | 0.5% | 2.4% | -1 | 63. | 5592.00 | ||||||||||
2.185.253 |
Totals | Members | Votes |
---|---|---|
AKB48 | 29 | 1110381 |
HKT48 | 4 | 210876 |
NMB48 | 8 | 196372 |
SKE48 | 17 | 492485 |
12. | 河西智美 |
20. | 秋元才加 |
25. | 秦佐和子 |
26. | 増田有華 |
28. | 矢神久美 |
32. | 小木曽汐莉 |
35. | 向田茉夏 |
36. | 仲谷明香 |
37. | 中田ちさと |
38. | 宮崎美穂 |
41. | 小林香菜 |
43. | 福本愛菜 |
44. | 仲川遥香 |
55. | 仁藤萌乃 |
59. | 大家志津香 |
62. | 矢方美紀 |
64. | 小森美果 |
32ndシングル 選抜メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネクストガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フューチャーガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Member | Age | Team | One-day votes | Candidacy submitted | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 藤江れいな | 19 | B | 0 | ||
2. | 古川愛李 | 23 | KII | 0 | ||
3. | 平嶋夏海 | 21 | Sot | 0 | ||
4. | 市川美織 | 19 | B | N | 0 | |
5. | 入山杏奈 | 17 | A | 0 | ||
6. | 石田晴香 | 19 | B | 0 | ||
7. | 磯原杏華 | 16 | S | 0 | ||
8. | 板野友美 | 21 | K | 0 | ||
9. | 岩佐美咲 | 18 | B | 0 | ||
10. | 上西恵 | 18 | N | 0 | ||
11. | 金子栞 | 17 | E | 0 | ||
12. | 柏木由紀 | 21 | B | 0 | ||
13. | 片山陽加 | 23 | B | 0 | ||
14. | 川栄李奈 | 18 | A | 0 | ||
15. | 菊地あやか | 19 | K | 0 | ||
16. | 木本花音 | 15 | E | 0 | ||
17. | 北原里英 | 21 | K | 0 | ||
18. | 木﨑ゆりあ | 17 | S | 0 | ||
19. | 小林亜実 | 20 | E | 0 | ||
20. | 兒玉遥 | 16 | H | A | 0 | |
21. | 小嶋陽菜 | 25 | B | 0 | ||
22. | 倉持明日香 | 23 | K | 0 | ||
23. | 前田亜美 | 18 | K | 0 | ||
24. | 松井珠理奈 | 16 | S | K | 0 | |
25. | 松井玲奈 | 21 | E | 0 | ||
26. | 松井咲子 | 22 | A | 0 | ||
27. | 松本梨奈 | 19 | KII | 0 | ||
28. | 松村香織 | 23 | Ken | 0 | ||
29. | 峯岸みなみ | 20 | Ken | 0 | ||
30. | 宮脇咲良 | 15 | H | 0 | ||
31. | 宮澤佐江 | 22 | SNH | K | 0 | |
32. | 武藤十夢 | 18 | K | 0 | ||
33. | 永尾まりや | 19 | K | 0 | ||
34. | 中西優香 | 24 | S | 0 | ||
35. | 小笠原茉由 | 19 | N | 0 | ||
36. | 大場美奈 | 20 | B | KII | 0 | |
37. | 大矢真那 | 22 | S | 0 | ||
38. | 大島優子 | 24 | K | 0 | ||
39. | 多田愛佳 | 18 | H | 0 | ||
40. | 斉藤真木子 | 18 | S | 0 | ||
41. | 指原莉乃 | 20 | H | 0 | ||
42. | 佐藤亜美菜 | 22 | K | 0 | ||
43. | 佐藤すみれ | 19 | A | 0 | ||
44. | 柴田阿弥 | 20 | KII | 0 | ||
45. | 島崎遥香 | 19 | B | 0 | ||
46. | 篠田麻里子 | 27 | A | 0 | ||
47. | 須田亜香里 | 21 | KII | 0 | ||
48. | 高橋みなみ | 22 | A | 0 | ||
49. | 高城亜樹 | 21 | J | B | 0 | |
50. | 高柳明音 | 21 | KII | 0 | ||
51. | 田野優花 | 16 | A | 0 | ||
52. | 田島芽瑠 | 13 | Ken | 0 | ||
53. | 朝長美桜 | 15 | Ken | 0 | ||
54. | 梅田彩佳 | 24 | B | 0 | ||
55. | 梅本まどか | 20 | E | 0 | ||
56. | 渡辺麻友 | 19 | A | 0 | ||
57. | 渡辺美優紀 | 19 | N | B | 0 | |
58. | 薮下柊 | 14 | BII | 0 | ||
59. | 矢倉楓子 | 16 | M | A | 0 | |
60. | 山田菜々 | 21 | M | 0 | ||
61. | 山本彩 | 19 | N | 0 | ||
62. | 山内鈴蘭 | 18 | B | 0 | ||
63. | 横山由依 | 20 | A | 0 | ||
64. | 吉田朱里 | 16 | N | 0 |
Last year rank | Member | ||
---|---|---|---|
12 | 河西智美 | B | Graduated |
20 | 秋元才加 | K | Graduated |
25 | 秦佐和子 | KII | Graduated |
26 | 増田有華 | B | Graduated |
28 | 矢神久美 | S | Graduated |
32 | 小木曽汐莉 | KII | Graduated |
35 | 向田茉夏 | KII | Graduated |
36 | 仲谷明香 | A | Graduated |
37 | 中田ちさと | A | Graduated |
38 | 宮崎美穂 | B | |
41 | 小林香菜 | B | |
43 | 福本愛菜 | N | Graduated |
44 | 仲川遥香 | A | Graduated |
55 | 仁藤萌乃 | K | Graduated |
59 | 大家志津香 | A | |
62 | 矢方美紀 | KII | Graduated |
64 | 小森美果 | B | Graduated |
Not ranked | 鬼頭桃菜 | Graduated |