Date: 2009年07月08日 Participating groups: AKB48, SKE48 | Next: AKB48 17thシングル選抜 |
Pos. | Age | Team | Votes | % Total | % Group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 前田敦子 | 17 | A | 4.630 | 8.6% | 9.0% | |
2. | 大島優子 | 20 | K | 3.345 | 6.2% | 6.5% | |
3. | 篠田麻里子 | 23 | A | 2.852 | 5.3% | 5.5% | |
4. | 渡辺麻友 | 15 | B | 2.625 | 4.9% | 5.1% | |
5. | 高橋みなみ | 18 | A | 2.614 | 4.8% | 5.1% | |
6. | 小嶋陽菜 | 21 | A | 2.543 | 4.7% | 4.9% | |
7. | 板野友美 | 18 | A | 2.281 | 4.2% | 4.4% | |
8. | 佐藤亜美菜 | 18 | A | 2.117 | 3.9% | 4.1% | |
9. | 柏木由紀 | 17 | B | 1.920 | 3.6% | 3.7% | |
10. | 河西智美 | 17 | K | 1.890 | 3.5% | 3.7% | |
11. | 小野恵令奈 | 15 | K | 1.838 | 3.4% | 3.6% | |
12. | 秋元才加 | 20 | K | 1.599 | 3.0% | 3.1% | |
13. | 北原里英 | 18 | A | 1.578 | 2.9% | 3.1% | |
14. | 宮澤佐江 | 18 | K | 1.547 | 2.9% | 3.0% | |
15. | 佐藤由加理 | 20 | A | 1.539 | 2.8% | 3.0% | |
16. | 峯岸みなみ | 16 | A | 1.414 | 2.6% | 2.7% | |
17. | 浦野一美 | 23 | B | 1.395 | 2.6% | 2.7% | |
18. | 宮崎美穂 | 15 | A | 1.373 | 2.5% | 2.7% | |
19. | 松井珠理奈 | 12 | S | 1.371 | 2.5% | 56.1% | |
20. | 多田愛佳 | 14 | B | 1.365 | 2.5% | 2.6% | |
21. | 倉持明日香 | 19 | K | 1.355 | 2.5% | 2.6% | |
22. | 米沢瑠美 | 18 | B | 1.352 | 2.5% | 2.6% | |
23. | 高城亜樹 | 17 | A | 1.322 | 2.4% | 2.6% | |
24. | 大堀恵 | 25 | K | 1.316 | 2.4% | 2.6% | |
25. | 増田有華 | 17 | K | 1.247 | 2.3% | 2.4% | |
26. | 平嶋夏海 | 17 | B | 1.216 | 2.3% | 2.4% | |
27. | 指原莉乃 | 16 | B | 1.170 | 2.2% | 2.3% | |
28. | 片山陽加 | 19 | B | 1.089 | 2.0% | 2.1% | |
29. | 松井玲奈 | 17 | S | 1.073 | 2.0% | 43.9% | |
30. | 松原夏海 | 19 | K | 1.050 | 1.9% | 2.0% | |
54.026 |
Totals | Members | Votes |
---|---|---|
AKB48 | 28 | 51582 |
SKE48 | 2 | 2444 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Member | Age | Team | One-day votes | Candidacy submitted | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 秋元才加 | 20 | K | 0 | ||
2. | 平嶋夏海 | 17 | B | 0 | ||
3. | 板野友美 | 18 | A | 0 | ||
4. | 河西智美 | 17 | K | 0 | ||
5. | 柏木由紀 | 17 | B | 0 | ||
6. | 片山陽加 | 19 | B | 0 | ||
7. | 北原里英 | 18 | A | 0 | ||
8. | 鬼頭桃菜 | 15 | 0 | |||
9. | 小嶋陽菜 | 21 | A | 0 | ||
10. | 倉持明日香 | 19 | K | 0 | ||
11. | 前田敦子 | 17 | A | 0 | ||
12. | 増田有華 | 17 | K | 0 | ||
13. | 松原夏海 | 19 | K | 0 | ||
14. | 松井珠理奈 | 12 | S | 0 | ||
15. | 松井玲奈 | 17 | S | 0 | ||
16. | 峯岸みなみ | 16 | A | 0 | ||
17. | 宮崎美穂 | 15 | A | 0 | ||
18. | 宮澤佐江 | 18 | K | 0 | ||
19. | 大堀恵 | 25 | K | 0 | ||
20. | 小野恵令奈 | 15 | K | 0 | ||
21. | 大島優子 | 20 | K | 0 | ||
22. | 多田愛佳 | 14 | B | 0 | ||
23. | 指原莉乃 | 16 | B | 0 | ||
24. | 佐藤亜美菜 | 18 | A | 0 | ||
25. | 佐藤由加理 | 20 | A | 0 | ||
26. | 篠田麻里子 | 23 | A | 0 | ||
27. | 高橋みなみ | 18 | A | 0 | ||
28. | 高城亜樹 | 17 | A | 0 | ||
29. | 浦野一美 | 23 | B | 0 | ||
30. | 渡辺麻友 | 15 | B | 0 | ||
31. | 米沢瑠美 | 18 | B | 0 |